Contacto
86-539-3101518
Fax: 86-539-3101518
Teléfono: +86-15969943322
+86-18853986768
Buzón de correo: Jasonqiao@sdfocusmachinery.com
Factory address: No.1 Zhubao wood industry zone, Lanshan district, Linyi-276000, Shandong,China.
Office: F16, Amethyst mansion, Linyi, Shandong,China.
Posición:HOME > Producto > Máquina para chapa de madera > Máquina para chapa de madera
Máquina de secado de viento caliente de chapa de núcleo
Tiempo: 2022-01-11 23:57
Introducción:
SHANDONG FOCUS MACHINERY CO.,LTD es una empresa de tecnologa al servicio de la industria de los tableros de madera en todo el mundo. Se fund en el ao 1989 y est ubicada en el lugar ms grande de produccin de paneles de madera del mundo -- la ciudad de LINYI, famosa por la fabricacin de todo tipo de
Tiempo: 2022-01-11 23:57
Introducción:
SHANDONG FOCUS MACHINERY CO.,LTD es una empresa de tecnologa al servicio de la industria de los tableros de madera en todo el mundo. Se fund en el ao 1989 y est ubicada en el lugar ms grande de produccin de paneles de madera del mundo -- la ciudad de LINYI, famosa por la fabricacin de todo tipo de
Introducción detallada
Descripción del producto | ||
Este producto se utiliza para soplar el revestimiento del núcleo o el revestimiento frontal con el aire caliente del intercambiador de calor. | ||
Principio de funcionamiento | ||
La chapa del núcleo o la chapa de la cara se secan mediante un sistema de circulación de aire caliente en un área de secado independiente. El costo del secado es más bajo que el de otras formas de secado 30% -60%. | ||
Configurar | ||
NOMBRE | UNIT | PARÁMETRO |
Anchura de trabajo | MM | 2800mm |
Zona de calefacción | MM | 28000mm |
Potencia total del área de calefacción | KW | 2.2KW*12colocar=26.4KW |
Retire el motor húmedo | KW | 0.75KW*5colocar=3.75KW |
Potencia total del motor de transmisión | KW | 3KW*2colocar=6KW |
Poder total | KW | 36.15 |
Longitud de la cadena | MM | 180000 |
Temperatura de calentamiento | ºC | 80-110 |
Espesor de chapa | MM | 1-3 |
Contenido inicial de agua de la chapa | % | 60 |
Contenido de agua final de la chapa | % | 10-12 |
Capacidad de producción | M³/H | 2-4 |
Número de férulas | SET | 1560 |
Tamaño de la máquina | MM | (Longitud)30000*(ancha)3600*(altura)4000 |
Disipador de calor | SET | 12 |
Capas de aislamiento | SET | 1 |
Peso de la máquina | KG | 30000 |
Por favor, rellene sus requisitos de compra e información de contacto